Официальный сайт администрации Ершовского муниципального района
Вторник, 19 Марта 2024

Муниципальное образование Административный центр Количество
населённых
пунктов
Население Площадь,
км2

Городское поселение:



1 муниципальное образование город Ершов город Ершов 5 ↘21 403[2] 343,17[1]

Сельские поселения:



2 Антоновское муниципальное образование село Антоновка 4 ↘1094[2] 254,84[1]
3 Декабристское муниципальное образование посёлок Целинный 10 ↘1905[2] 431,85[1]
4 Кушумское муниципальное образование посёлок Кушумский 7 ↘1097[2] 391,16[1]
5 Марьевское муниципальное образование село Марьевка 4 ↘864[2] 207,69[1]
6 Миусское муниципальное образование село Миусс 5 ↘1299[2] 410,57[1]
7 Новокраснянское муниципальное образование село Новая Краснянка 4 ↘1747[2] 197,93[1]
8 Новорепинское муниципальное образование село Новорепное 9 ↘3003[2] 978,23[1]
9 Новосельское муниципальное образование посёлок Новосельский 4 ↘1266[2] 196,18[1]
10 Перекопновское муниципальное образование село Перекопное 7 ↘1950[2] 612,41[1]
11 Чапаевское муниципальное образование село Чапаевка 3 ↘848[2] 191,14[1]























































































Большое спасибо!
Ваше письмо отправлено и подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Администрацию Ершовского МР.